(相關資料圖)
證券時報·數據寶統計,截至今日上午收盤,上證綜指3174.23點,收于五日均線之下,漲跌幅-0.74%,A股總成交額為6360.16億元。到目前為止今日有308只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有英聯股份、豫能控股、五洲特紙等,乖離率分別為8.44%、7.64%、6.80%;海利爾、嶸泰股份、湖南發展等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
6月26日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002846 | 英聯股份 | 10.01 | 11.13 | 10.54 | 11.43 | 8.44 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.60 | 4.61 | 4.96 | 7.64 |
605007 | 五洲特紙 | 10.04 | 13.30 | 14.58 | 15.57 | 6.80 |
300048 | 合康新能 | 8.63 | 3.86 | 5.67 | 6.04 | 6.56 |
603890 | 春秋電子 | 10.05 | 2.25 | 8.12 | 8.65 | 6.47 |
000691 | 亞太實業 | 10.10 | 3.07 | 4.10 | 4.36 | 6.39 |
600892 | 大晟文化 | 10.03 | 3.87 | 6.40 | 6.80 | 6.32 |
001278 | 一彬科技 | 10.00 | 18.34 | 22.81 | 24.20 | 6.08 |
000020 | 深華發A | 10.03 | 1.27 | 11.28 | 11.96 | 6.05 |
000421 | 南京公用 | 9.94 | 5.11 | 5.22 | 5.53 | 5.86 |
603099 | 長白山 | 9.99 | 2.76 | 11.85 | 12.44 | 4.98 |
300315 | 掌趣科技 | 9.42 | 13.63 | 6.53 | 6.85 | 4.87 |
002812 | 恩捷股份 | 8.71 | 2.39 | 93.66 | 98.20 | 4.84 |
605116 | 奧銳特 | 6.18 | 2.51 | 25.62 | 26.81 | 4.65 |
600475 | 華光環能 | 7.20 | 2.84 | 10.43 | 10.87 | 4.18 |
300748 | 金力永磁 | 5.64 | 2.75 | 27.33 | 28.47 | 4.16 |
601777 | 力帆科技 | 4.83 | 1.05 | 3.55 | 3.69 | 3.89 |
605580 | 恒盛能源 | 5.43 | 20.84 | 13.28 | 13.79 | 3.84 |
300742 | *ST越博 | 5.27 | 5.60 | 5.00 | 5.19 | 3.76 |
000899 | 贛能股份 | 4.78 | 2.41 | 8.67 | 8.99 | 3.71 |
300260 | 新萊應材 | 6.57 | 2.54 | 36.91 | 38.27 | 3.68 |
000531 | 穗恒運A | 4.62 | 1.33 | 6.99 | 7.25 | 3.66 |
000966 | 長源電力 | 4.46 | 3.87 | 5.43 | 5.62 | 3.50 |
002459 | 晶澳科技 | 4.67 | 0.94 | 40.78 | 42.15 | 3.36 |
000970 | 中科三環 | 4.63 | 2.43 | 12.03 | 12.43 | 3.36 |
600686 | 金龍汽車 | 5.46 | 5.81 | 8.04 | 8.31 | 3.31 |
300950 | 德固特 | 4.75 | 9.94 | 20.28 | 20.94 | 3.26 |
001255 | 博菲電氣 | 3.49 | 12.19 | 37.39 | 38.60 | 3.23 |
000767 | 晉控電力 | 4.25 | 1.38 | 3.09 | 3.19 | 3.17 |
002749 | 國光股份 | 4.94 | 0.72 | 10.70 | 11.04 | 3.16 |
000625 | 長安汽車 | 4.91 | 3.83 | 12.63 | 13.03 | 3.15 |
300964 | 本川智能 | 7.28 | 22.38 | 53.98 | 55.68 | 3.14 |
000875 | 吉電股份 | 4.21 | 2.53 | 5.28 | 5.44 | 3.11 |
300158 | 振東制藥 | 6.20 | 4.37 | 5.48 | 5.65 | 3.06 |
603169 | 蘭石重裝 | 4.24 | 2.49 | 6.69 | 6.89 | 3.02 |
003035 | 南網能源 | 5.12 | 2.67 | 6.58 | 6.77 | 2.95 |
300576 | 容大感光 | 6.95 | 14.01 | 42.76 | 44.00 | 2.89 |
600452 | 涪陵電力 | 3.51 | 1.30 | 21.54 | 22.12 | 2.70 |
300956 | 英力股份 | 4.13 | 3.63 | 15.23 | 15.64 | 2.69 |
301230 | 泓博醫藥 | 4.08 | 8.89 | 42.78 | 43.92 | 2.68 |
002157 | *ST正邦 | 3.32 | 1.45 | 2.73 | 2.80 | 2.56 |
300423 | 昇輝科技 | 3.29 | 5.25 | 10.43 | 10.69 | 2.49 |
839167 | 同享科技 | 2.80 | 0.31 | 10.75 | 11.01 | 2.44 |
301141 | 中科磁業 | 9.06 | 19.72 | 39.14 | 40.09 | 2.44 |
601865 | 福萊特 | 3.90 | 0.44 | 37.44 | 38.34 | 2.40 |
300450 | 先導智能 | 3.50 | 1.06 | 34.38 | 35.21 | 2.40 |
600167 | 聯美控股 | 2.98 | 0.30 | 6.76 | 6.92 | 2.40 |
002211 | 宏達新材 | 10.09 | 2.15 | 3.62 | 3.71 | 2.37 |
605028 | 世茂能源 | 3.61 | 13.45 | 19.61 | 20.07 | 2.36 |
002274 | 華昌化工 | 2.94 | 0.78 | 7.18 | 7.35 | 2.34 |
603255 | 鼎際得 | 3.94 | 3.46 | 44.10 | 45.12 | 2.32 |
300700 | 岱勒新材 | 3.77 | 6.26 | 16.70 | 17.08 | 2.29 |
605259 | 綠田機械 | 3.21 | 1.59 | 36.78 | 37.62 | 2.28 |
605319 | 無錫振華 | 2.40 | 9.36 | 15.45 | 15.80 | 2.25 |
000530 | 冰山冷熱 | 2.92 | 5.08 | 5.52 | 5.64 | 2.25 |
600823 | ST世茂 | 5.31 | 1.40 | 1.16 | 1.19 | 2.23 |
002496 | 輝豐股份 | 6.20 | 5.54 | 2.51 | 2.57 | 2.23 |
603105 | 芯能科技 | 5.37 | 3.39 | 16.51 | 16.87 | 2.18 |
600021 | 上海電力 | 3.49 | 2.73 | 10.76 | 10.98 | 2.03 |
000796 | *ST凱撒 | 5.00 | 0.26 | 3.29 | 3.36 | 2.00 |
603015 | 弘訊科技 | 7.00 | 7.04 | 10.19 | 10.39 | 1.98 |
600483 | 福能股份 | 2.64 | 0.72 | 11.46 | 11.68 | 1.96 |
600903 | 貴州燃氣 | 4.00 | 1.51 | 8.41 | 8.57 | 1.93 |
301307 | 美利信 | 3.59 | 8.09 | 33.65 | 34.30 | 1.92 |
301235 | 華康醫療 | 3.30 | 1.30 | 31.62 | 32.23 | 1.92 |
002366 | 融發核電 | 4.17 | 4.30 | 6.62 | 6.74 | 1.84 |
301303 | 真蘭儀表 | 3.70 | 5.21 | 22.59 | 23.00 | 1.80 |
002965 | 祥鑫科技 | 3.68 | 3.70 | 52.26 | 53.20 | 1.79 |
603659 | 璞泰來 | 3.30 | 0.33 | 34.41 | 35.02 | 1.78 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 0.54 | 33.50 | 34.09 | 1.77 |
300751 | 邁為股份 | 3.05 | 0.96 | 146.91 | 149.50 | 1.76 |
603707 | 健友股份 | 3.50 | 0.41 | 12.49 | 12.71 | 1.76 |
002824 | 和勝股份 | 2.80 | 2.06 | 29.92 | 30.43 | 1.72 |
300118 | 東方日升 | 2.81 | 3.10 | 24.09 | 24.50 | 1.69 |
002323 | 雅博股份 | 4.49 | 1.45 | 2.74 | 2.79 | 1.68 |
600211 | 西藏藥業 | 3.90 | 1.46 | 54.20 | 55.10 | 1.67 |
300151 | 昌紅科技 | 3.15 | 0.88 | 17.37 | 17.66 | 1.65 |
600593 | 大連圣亞 | 2.49 | 2.80 | 14.95 | 15.20 | 1.65 |
001286 | 陜西能源 | 3.28 | 6.07 | 10.22 | 10.39 | 1.62 |
301325 | 曼恩斯特 | 3.32 | 5.20 | 103.85 | 105.50 | 1.59 |
300887 | 譜尼測試 | 2.46 | 1.32 | 38.07 | 38.67 | 1.57 |
603318 | 水發燃氣 | 3.33 | 2.82 | 8.24 | 8.37 | 1.55 |
600803 | 新奧股份 | 2.20 | 0.35 | 18.77 | 19.06 | 1.55 |
601799 | 星宇股份 | 2.33 | 0.38 | 117.25 | 119.02 | 1.51 |
300650 | 太龍股份 | 3.11 | 4.56 | 12.08 | 12.26 | 1.51 |
300568 | 星源材質 | 3.32 | 1.09 | 16.89 | 17.14 | 1.46 |
603028 | 賽福天 | 3.43 | 1.12 | 11.01 | 11.17 | 1.43 |
300763 | 錦浪科技 | 3.73 | 1.49 | 104.21 | 105.70 | 1.43 |
835368 | 連城數控 | 1.89 | 0.05 | 51.69 | 52.42 | 1.41 |
603991 | 至正股份 | 3.77 | 0.59 | 37.72 | 38.25 | 1.39 |
300982 | 蘇文電能 | 6.91 | 5.20 | 62.14 | 63.00 | 1.39 |
002372 | 偉星新材 | 4.16 | 0.31 | 21.01 | 21.30 | 1.36 |
301357 | 北方長龍 | 3.56 | 7.62 | 48.47 | 49.10 | 1.30 |
300776 | 帝爾激光 | 3.28 | 2.16 | 62.12 | 62.90 | 1.25 |
600366 | 寧波韻升 | 2.78 | 0.92 | 8.04 | 8.14 | 1.24 |
300224 | 正海磁材 | 1.87 | 0.79 | 11.85 | 11.99 | 1.22 |
000862 | 銀星能源 | 2.04 | 2.38 | 7.42 | 7.51 | 1.21 |
605368 | 藍天燃氣 | 2.03 | 2.05 | 9.44 | 9.55 | 1.21 |
000040 | 東旭藍天 | 2.52 | 2.18 | 4.02 | 4.07 | 1.19 |
300483 | 首華燃氣 | 2.42 | 0.84 | 12.13 | 12.27 | 1.19 |
301035 | 潤豐股份 | 2.78 | 0.48 | 75.67 | 76.57 | 1.18 |
002408 | 齊翔騰達 | 2.09 | 0.18 | 6.28 | 6.35 | 1.11 |
600333 | 長春燃氣 | 1.69 | 0.60 | 4.75 | 4.80 | 1.10 |
000601 | 韶能股份 | 1.66 | 0.73 | 4.24 | 4.29 | 1.08 |
603009 | 北特科技 | 2.06 | 3.15 | 6.87 | 6.94 | 1.08 |
301266 | 宇邦新材 | 3.02 | 5.21 | 62.02 | 62.69 | 1.07 |
600336 | 澳柯瑪 | 1.78 | 0.73 | 5.66 | 5.72 | 1.06 |
001337 | 四川黃金 | 5.00 | 16.97 | 31.82 | 32.16 | 1.06 |
000046 | *ST泛海 | 2.08 | 0.62 | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
002270 | 華明裝備 | 1.87 | 0.89 | 10.77 | 10.88 | 1.02 |
600821 | 金開新能 | 2.24 | 0.80 | 6.78 | 6.85 | 1.00 |
600110 | 諾德股份 | 2.07 | 0.81 | 6.84 | 6.91 | 0.99 |
603388 | 元成股份 | 1.35 | 1.22 | 9.66 | 9.75 | 0.97 |
002451 | 摩恩電氣 | 1.18 | 1.03 | 6.79 | 6.86 | 0.97 |
603882 | 金域醫學 | 2.37 | 0.26 | 74.73 | 75.45 | 0.96 |
600854 | 春蘭股份 | 4.18 | 3.65 | 5.43 | 5.48 | 0.96 |
600612 | 老鳳祥 | 1.45 | 0.33 | 63.84 | 64.44 | 0.94 |
601965 | 中國汽研 | 2.35 | 0.75 | 20.70 | 20.89 | 0.94 |
601908 | 京運通 | 1.89 | 0.70 | 5.89 | 5.94 | 0.92 |
600933 | 愛柯迪 | 1.84 | 0.55 | 22.50 | 22.71 | 0.92 |
301112 | 信邦智能 | 2.18 | 11.11 | 35.72 | 36.05 | 0.91 |
603235 | 天新藥業 | 2.85 | 1.82 | 27.93 | 28.18 | 0.91 |
300108 | *ST吉藥 | 2.04 | 0.81 | 1.98 | 2.00 | 0.91 |
300316 | 晶盛機電 | 2.21 | 0.31 | 67.28 | 67.89 | 0.91 |
600323 | 瀚藍環境 | 1.42 | 0.22 | 18.47 | 18.63 | 0.87 |
300393 | 中來股份 | 1.80 | 1.80 | 13.45 | 13.57 | 0.86 |
603726 | 朗迪集團 | 1.99 | 1.20 | 12.21 | 12.31 | 0.85 |
002533 | 金杯電工 | 1.67 | 1.13 | 7.85 | 7.92 | 0.84 |
000806 | 銀河退 | 6.67 | 1.35 | 0.48 | 0.48 | 0.84 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.39 | 0.64 | 25.05 | 25.26 | 0.83 |
300034 | 鋼研高納 | 1.34 | 0.25 | 37.40 | 37.70 | 0.81 |
603588 | 高能環境 | 1.31 | 0.27 | 9.21 | 9.28 | 0.80 |
603030 | *ST全筑 | 2.87 | 1.99 | 2.49 | 2.51 | 0.80 |
605507 | 國邦醫藥 | 1.33 | 0.42 | 21.09 | 21.26 | 0.79 |
600241 | 時代萬恒 | 3.20 | 0.45 | 7.69 | 7.75 | 0.78 |
300012 | 華測檢測 | 2.18 | 0.29 | 19.51 | 19.66 | 0.78 |
001336 | 楚環科技 | 0.97 | 4.22 | 26.88 | 27.08 | 0.76 |
002130 | 沃爾核材 | 3.38 | 3.26 | 8.20 | 8.26 | 0.76 |
002593 | 日上集團 | 0.80 | 1.02 | 3.73 | 3.76 | 0.75 |
600141 | 興發集團 | 2.47 | 0.61 | 21.87 | 22.03 | 0.75 |
600116 | 三峽水利 | 1.45 | 0.35 | 9.01 | 9.08 | 0.73 |
601877 | 正泰電器 | 1.41 | 0.35 | 27.18 | 27.38 | 0.73 |
603499 | 翔港科技 | 1.35 | 0.56 | 8.92 | 8.98 | 0.72 |
603008 | 喜臨門 | 4.64 | 1.48 | 24.87 | 25.05 | 0.72 |
600418 | 江淮汽車 | 1.35 | 2.83 | 12.66 | 12.75 | 0.71 |
603117 | ST萬林 | 1.63 | 0.11 | 3.70 | 3.73 | 0.70 |
600278 | 東方創業 | 1.61 | 1.98 | 7.51 | 7.56 | 0.69 |
603826 | 坤彩科技 | 5.12 | 0.48 | 51.16 | 51.51 | 0.69 |
600395 | 盤江股份 | 1.89 | 0.36 | 6.95 | 7.00 | 0.69 |
002327 | 富安娜 | 1.29 | 0.67 | 7.83 | 7.88 | 0.69 |
600761 | 安徽合力 | 1.08 | 0.41 | 18.57 | 18.70 | 0.69 |
300435 | 中泰股份 | 1.30 | 1.60 | 13.93 | 14.03 | 0.69 |
600213 | 亞星客車 | 2.59 | 7.59 | 10.22 | 10.29 | 0.68 |
300606 | 金太陽 | 1.03 | 2.89 | 18.52 | 18.64 | 0.67 |
300697 | 電工合金 | 1.66 | 1.52 | 11.54 | 11.62 | 0.66 |
002615 | 哈爾斯 | 1.59 | 1.45 | 5.70 | 5.74 | 0.64 |
600726 | 華電能源 | 2.13 | 1.82 | 2.86 | 2.88 | 0.63 |
603689 | 皖天然氣 | 1.46 | 0.56 | 8.29 | 8.34 | 0.63 |
603179 | 新泉股份 | 1.44 | 0.40 | 43.51 | 43.78 | 0.62 |
002763 | 匯潔股份 | 1.24 | 0.92 | 8.13 | 8.18 | 0.62 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.28 | 4.29 | 4.32 | 0.61 |
601956 | 東貝集團 | 1.25 | 1.67 | 5.64 | 5.67 | 0.60 |
603706 | 東方環宇 | 1.63 | 0.55 | 14.26 | 14.35 | 0.60 |
001331 | 勝通能源 | 2.61 | 2.97 | 17.95 | 18.06 | 0.60 |
603225 | 新鳳鳴 | 3.53 | 0.38 | 10.79 | 10.85 | 0.59 |
002733 | 雄韜股份 | 0.80 | 1.32 | 16.27 | 16.37 | 0.59 |
300665 | 飛鹿股份 | 2.09 | 2.06 | 8.27 | 8.32 | 0.58 |
603787 | 新日股份 | 1.18 | 0.49 | 16.23 | 16.32 | 0.58 |
600268 | 國電南自 | 2.51 | 2.83 | 7.32 | 7.36 | 0.57 |
001258 | 立新能源 | 1.82 | 1.65 | 9.48 | 9.53 | 0.57 |
001226 | 拓山重工 | 1.10 | 6.17 | 29.27 | 29.43 | 0.56 |
000007 | *ST全新 | 3.99 | 1.38 | 3.63 | 3.65 | 0.55 |
000537 | 廣宇發展 | 1.21 | 0.26 | 11.62 | 11.68 | 0.55 |
001299 | 美能能源 | 3.01 | 5.59 | 15.64 | 15.73 | 0.55 |
601016 | 節能風電 | 1.38 | 0.47 | 3.65 | 3.67 | 0.55 |
002648 | 衛星化學 | 1.37 | 0.27 | 14.68 | 14.76 | 0.54 |
838030 | 德眾汽車 | 0.77 | 0.02 | 2.60 | 2.61 | 0.54 |
836239 | 長虹能源 | 0.96 | 0.55 | 15.72 | 15.80 | 0.53 |
600869 | 遠東股份 | 1.52 | 0.38 | 5.31 | 5.34 | 0.53 |
300298 | 三諾生物 | 1.20 | 0.24 | 28.59 | 28.74 | 0.52 |
000598 | 興蓉環境 | 0.94 | 0.37 | 5.34 | 5.37 | 0.52 |
600610 | 中毅達 | 1.74 | 0.62 | 13.37 | 13.44 | 0.52 |
301220 | 亞香股份 | 1.92 | 1.31 | 35.37 | 35.55 | 0.52 |
000969 | 安泰科技 | 1.53 | 1.04 | 9.26 | 9.31 | 0.52 |
838227 | 美登科技 | 0.63 | 0.15 | 19.05 | 19.15 | 0.51 |
301175 | 中科環保 | 1.46 | 3.26 | 6.23 | 6.26 | 0.51 |
300093 | 金剛光伏 | 1.75 | 2.34 | 26.57 | 26.71 | 0.51 |
000885 | 城發環境 | 2.59 | 1.08 | 13.02 | 13.09 | 0.51 |
600522 | 中天科技 | 2.97 | 1.98 | 16.19 | 16.27 | 0.51 |
600590 | 泰豪科技 | 1.30 | 0.80 | 6.96 | 6.99 | 0.49 |
600605 | 匯通能源 | 0.86 | 1.02 | 17.52 | 17.60 | 0.48 |
300124 | 匯川技術 | 1.41 | 0.48 | 63.85 | 64.16 | 0.48 |
601038 | 一拖股份 | 1.43 | 0.35 | 11.33 | 11.38 | 0.48 |
603089 | 正裕工業 | 0.35 | 0.46 | 8.45 | 8.49 | 0.47 |
002706 | 良信股份 | 1.84 | 0.62 | 11.04 | 11.09 | 0.47 |
601985 | 中國核電 | 0.74 | 0.22 | 6.80 | 6.83 | 0.47 |
301257 | 普蕊斯 | 3.67 | 2.41 | 58.25 | 58.52 | 0.47 |
600433 | 冠豪高新 | 0.88 | 0.45 | 3.40 | 3.42 | 0.47 |
600785 | 新華百貨 | 2.02 | 1.24 | 14.08 | 14.15 | 0.47 |
871857 | 泓禧科技 | 0.99 | 0.00 | 8.13 | 8.17 | 0.47 |
300127 | 銀河磁體 | 0.87 | 1.21 | 17.23 | 17.31 | 0.46 |
603938 | 三孚股份 | 1.83 | 0.31 | 19.41 | 19.50 | 0.46 |
002361 | 神劍股份 | 1.28 | 0.57 | 3.93 | 3.95 | 0.46 |
605183 | 確成股份 | 2.80 | 0.70 | 17.16 | 17.24 | 0.45 |
002108 | 滄州明珠 | 1.12 | 0.80 | 4.50 | 4.52 | 0.44 |
002850 | 科達利 | 2.19 | 0.61 | 127.81 | 128.36 | 0.43 |
000782 | 美達股份 | 1.37 | 0.74 | 5.16 | 5.18 | 0.42 |
300338 | ST開元 | 2.48 | 2.07 | 4.93 | 4.95 | 0.41 |
831010 | 凱添燃氣 | 0.87 | 0.15 | 3.47 | 3.48 | 0.40 |
601238 | 廣汽集團 | 0.87 | 0.32 | 10.42 | 10.46 | 0.40 |
002266 | 浙富控股 | 0.75 | 0.20 | 4.00 | 4.02 | 0.40 |
839946 | 華陽變速 | 0.40 | 0.29 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
605169 | 洪通燃氣 | 1.20 | 1.42 | 10.12 | 10.16 | 0.40 |
605228 | 神通科技 | 0.33 | 2.62 | 9.17 | 9.21 | 0.39 |
300699 | 光威復材 | 1.92 | 0.46 | 29.07 | 29.18 | 0.39 |
603688 | 石英股份 | 3.57 | 1.13 | 106.49 | 106.89 | 0.38 |
300375 | 鵬翎股份 | 0.80 | 1.06 | 3.78 | 3.79 | 0.37 |
603212 | 賽伍技術 | 1.92 | 1.29 | 19.53 | 19.60 | 0.36 |
300994 | 久祺股份 | 1.88 | 1.47 | 15.12 | 15.17 | 0.34 |
601996 | 豐林集團 | 0.83 | 0.34 | 2.41 | 2.42 | 0.33 |
002945 | 華林證券 | 1.81 | 0.17 | 13.48 | 13.52 | 0.33 |
603612 | 索通發展 | 1.32 | 0.73 | 16.85 | 16.90 | 0.32 |
600619 | 海立股份 | 1.29 | 0.57 | 6.28 | 6.30 | 0.32 |
003039 | 順控發展 | 1.34 | 0.97 | 16.63 | 16.68 | 0.31 |
000030 | 富奧股份 | 1.18 | 0.40 | 5.13 | 5.15 | 0.31 |
600306 | *ST商城 | 0.00 | 0.09 | 7.26 | 7.28 | 0.30 |
000723 | 美錦能源 | 1.49 | 0.63 | 6.78 | 6.80 | 0.29 |
002863 | 今飛凱達 | 0.49 | 1.41 | 6.11 | 6.13 | 0.29 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.73 | 0.72 | 2.74 | 2.75 | 0.29 |
603790 | 雅運股份 | 1.52 | 0.91 | 14.68 | 14.72 | 0.29 |
300832 | 新產業 | 0.76 | 0.31 | 62.23 | 62.40 | 0.28 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.38 | 0.45 | 34.41 | 34.51 | 0.28 |
300125 | 聆達股份 | 1.57 | 1.68 | 16.14 | 16.18 | 0.27 |
300617 | 安靠智電 | 0.38 | 1.72 | 39.04 | 39.14 | 0.27 |
000605 | 渤海股份 | 1.68 | 1.01 | 6.02 | 6.04 | 0.27 |
300041 | 回天新材 | 0.97 | 0.97 | 11.45 | 11.48 | 0.26 |
600486 | 揚農化工 | 1.68 | 0.17 | 85.09 | 85.31 | 0.26 |
871396 | 常輔股份 | 0.32 | 0.00 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
603657 | 春光科技 | 0.63 | 0.37 | 15.94 | 15.98 | 0.25 |
600545 | 卓郎智能 | 1.24 | 0.76 | 2.43 | 2.44 | 0.25 |
600302 | 標準股份 | 1.21 | 0.79 | 4.99 | 5.00 | 0.24 |
000958 | 電投產融 | 0.94 | 0.15 | 4.28 | 4.29 | 0.23 |
300484 | 藍海華騰 | 0.29 | 2.54 | 13.70 | 13.73 | 0.23 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.58 | 1.05 | 13.74 | 13.77 | 0.23 |
002340 | 格林美 | 1.17 | 0.46 | 6.91 | 6.93 | 0.23 |
300653 | 正海生物 | 2.52 | 0.62 | 33.75 | 33.83 | 0.23 |
002575 | 群興玩具 | 1.16 | 0.27 | 5.23 | 5.24 | 0.23 |
603059 | 倍加潔 | 1.38 | 0.49 | 21.25 | 21.30 | 0.23 |
000651 | 格力電器 | 1.00 | 0.42 | 36.44 | 36.52 | 0.23 |
603219 | 富佳股份 | 2.80 | 1.13 | 13.18 | 13.21 | 0.21 |
300139 | 曉程科技 | 3.95 | 5.92 | 9.45 | 9.47 | 0.21 |
300102 | 乾照光電 | 1.83 | 1.41 | 6.66 | 6.67 | 0.21 |
870436 | 大地電氣 | 0.68 | 0.10 | 5.90 | 5.91 | 0.20 |
600444 | 國機通用 | 0.76 | 0.53 | 13.18 | 13.21 | 0.20 |
002573 | 清新環境 | 0.93 | 0.39 | 5.40 | 5.41 | 0.19 |
603085 | 天成自控 | 0.41 | 0.44 | 9.76 | 9.78 | 0.18 |
603568 | 偉明環保 | 0.29 | 0.09 | 17.25 | 17.28 | 0.17 |
300633 | 開立醫療 | 1.35 | 0.64 | 54.74 | 54.83 | 0.17 |
600925 | 蘇能股份 | 0.66 | 1.11 | 6.09 | 6.10 | 0.16 |
000685 | 中山公用 | 0.68 | 0.63 | 7.38 | 7.39 | 0.16 |
605158 | 華達新材 | 1.78 | 1.87 | 7.42 | 7.43 | 0.16 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.39 | 0.42 | 5.12 | 5.13 | 0.16 |
603033 | 三維股份 | 0.25 | 0.14 | 20.24 | 20.27 | 0.15 |
000881 | 中廣核技 | 1.00 | 0.42 | 8.11 | 8.12 | 0.15 |
000868 | 安凱客車 | 0.36 | 3.26 | 5.51 | 5.52 | 0.15 |
603355 | 萊克電氣 | 1.43 | 0.09 | 24.05 | 24.08 | 0.14 |
002899 | 英派斯 | 0.42 | 1.02 | 14.20 | 14.22 | 0.14 |
000909 | ST數源 | 1.73 | 1.23 | 5.87 | 5.88 | 0.14 |
300953 | 震裕科技 | 0.69 | 0.82 | 69.89 | 69.98 | 0.13 |
002731 | 萃華珠寶 | 1.87 | 0.45 | 12.49 | 12.51 | 0.13 |
600711 | 盛屯礦業 | 1.28 | 0.54 | 4.73 | 4.74 | 0.13 |
600549 | 廈門鎢業 | 1.43 | 0.30 | 19.07 | 19.09 | 0.13 |
000025 | 特力A | 0.74 | 1.46 | 17.79 | 17.81 | 0.12 |
300095 | 華伍股份 | 1.15 | 0.88 | 8.77 | 8.78 | 0.11 |
600817 | 宇通重工 | 0.47 | 0.65 | 10.71 | 10.72 | 0.11 |
601919 | 中遠???/td> | 0.75 | 0.34 | 10.73 | 10.74 | 0.11 |
300988 | 津榮天宇 | 0.05 | 1.97 | 20.80 | 20.82 | 0.11 |
603185 | 弘元綠能 | 1.72 | 0.55 | 73.29 | 73.37 | 0.10 |
603161 | 科華控股 | 1.39 | 1.27 | 14.59 | 14.60 | 0.10 |
300105 | 龍源技術 | 1.25 | 0.70 | 6.45 | 6.46 | 0.09 |
002479 | 富春環保 | 1.13 | 0.56 | 4.49 | 4.49 | 0.09 |
301349 | 信德新材 | 1.88 | 2.05 | 48.61 | 48.65 | 0.09 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.04 | 4.53 | 26.17 | 26.19 | 0.08 |
002318 | 久立特材 | 0.12 | 0.27 | 16.43 | 16.44 | 0.07 |
603006 | 聯明股份 | 1.48 | 3.68 | 11.63 | 11.64 | 0.07 |
601369 | 陜鼓動力 | 1.25 | 0.56 | 8.87 | 8.88 | 0.07 |
002790 | 瑞爾特 | 1.13 | 0.66 | 8.96 | 8.97 | 0.07 |
003816 | 中國廣核 | 0.33 | 0.15 | 3.03 | 3.03 | 0.07 |
603606 | 東方電纜 | 1.86 | 0.69 | 48.72 | 48.75 | 0.07 |
301286 | 僑源股份 | 0.57 | 3.85 | 28.43 | 28.45 | 0.06 |
600900 | 長江電力 | 0.27 | 0.13 | 22.15 | 22.16 | 0.06 |
605177 | 東亞藥業 | 1.24 | 1.26 | 23.68 | 23.69 | 0.06 |
002576 | 通達動力 | 1.59 | 3.68 | 17.23 | 17.24 | 0.06 |
000544 | 中原環保 | 0.58 | 0.37 | 6.92 | 6.92 | 0.06 |
600537 | 億晶光電 | 1.29 | 3.02 | 7.05 | 7.05 | 0.06 |
605090 | 九豐能源 | 0.93 | 0.52 | 21.75 | 21.76 | 0.06 |
301258 | 富士萊 | 1.50 | 2.30 | 38.61 | 38.63 | 0.05 |
603280 | 南方路機 | 1.61 | 4.25 | 23.99 | 24.00 | 0.05 |
301206 | 三元生物 | 1.04 | 0.33 | 30.10 | 30.11 | 0.05 |
600791 | 京能置業 | 3.84 | 2.35 | 4.33 | 4.33 | 0.05 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)