(資料圖片僅供參考)
本周二(7月4日),國際現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1921.68美元/盎司附近。以下是各大金店日內報價,僅供參考。
金店黃金多少錢一克(2023年7月4日參考價格)
金店 | 今日金價 | 單位 | 漲跌 |
老廟黃金價格 | 585 | 元/克 | 平 |
六福黃金價格 | 585 | 元/克 | 平 |
周大福黃金價格 | 585 | 元/克 | 平 |
周六福黃金價格 | 586 | 元/克 | 平 |
金至尊黃金價格 | 585 | 元/克 | 平 |
老鳳祥黃金價格 | 586 | 元/克 | 平 |
潮宏基黃金價格 | 585 | 元/克 | 平 |
周生生黃金價格 | 584 | 元/克 | 漲 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請關注金投網app。